United Cup 2024: यूनाइटेड कप के साथ ऑस्ट्रेलियाई समर ( Australian Summer) शुरू होने वाला है। सिडनी और पर्थ (Sydney and Perth) इस टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण की संयुक्त मेजबानी करेंगे। जिसमें मेंस और विमेंस प्रारूप में देशों का आमना-सामना होगा।
टेनिस प्रशंसकों के लिए रोमांचक खबर यह है कि दुनिया के दो मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक और नोवाक जोकोविच भी इस टूर्नामेंट में अपने-अपने देशों के लिए एक्शन में होंगे।
ये भी पढ़ें- जानिए क्या है Brisbane International का ड्रॉ और प्राइज मनी
United Cup 2024: यूनाइटेड कप 2024 का शेड्यूल
ग्रुप A (पार्थ)
स्पेन बनाम ब्राजील
| तारीख | समय | मैच | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | दोपहर 1 बजे | एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना बनाम थियागो सेबोथ वाइल्ड | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | पहले मैच के बाद | सारा सोरिब्स टॉर्मो बनाम बीट्रिज़ हद्दाद माइया | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
पोलैंड बनाम ब्राजील
| तारीख | समय | मैच | |
| शनिवार 30 दिसंबर | शाम 8 बजे | इगा स्विएटेक बनाम बीट्रिज़ हद्दाद माइया | |
| शनिवार 30 दिसंबर | शाम 8 बजे | ह्यूबर्ट हर्काज़ बनाम थियागो सेबोथ वाइल्ड | |
| शनिवार 30 दिसंबर | शाम 8 बजे | मिश्रित युगल |
पोलैंड बनाम स्पेन
| तारीख | तारीख | मैच | |
| सोमवार 1 जनवरी | दोपहर 1 बजे | ह्यूबर्ट हर्काज़ बनाम एलेजांद्रो डेविडोविच फ़ोकिना | |
| सोमवार 1 जनवरी | पहले मैच के बाद | इगा स्विएटेक बनाम सारा सोरिब्स टोर्मो | |
| सोमवार 1 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रुप B (सिडनी)
कनाडा बनाम चिली
| तारीख | तारीख | मैच | |
| रविवार 31 दिसंबर | सुबह 10:30 बजे | लेयला फर्नांडीज बनाम डेनिएला सेगुएल | |
| रविवार 31 दिसंबर | पहले मैच के बाद | फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे बनाम निकोलस जैरी | |
| रविवार 31 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रीस बनाम चिली
| तारीख | तारीख | मैच | |
| मंगलवार 2 जनवरी | सुबह 10:30 बजे | मारिया सककारी बनाम डेनिएला सेगुएल | |
| मंगलवार 2 जनवरी | पहले मैच के बाद | स्टेफानोस सितसिपास बनाम निकोलस जैरी | |
| मंगलवार 2 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रीस बनाम कनाडा
| तारीख | समय | मैच | |
| बुधवार 3 जनवरी | 5:30 pm | स्टेफ़ानोस सित्सिप बनाम फ़ेलिक्स ऑगर-अलियासिमे | |
| बुधवार 3 जनवरी | NB 7:00 pm | मारिया सककारी बनाम लेयला फर्नांडीज | |
| बुधवार 3 जनवरी | तीसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रुप C (पर्थ)
ग्रेट ब्रिटेन बनाम ऑस्ट्रेलिया
| तारीख | समय | मैच | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | सुबह 8 बजे | कैमरून नोरी बनाम एलेक्स डी मिनौर | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | पहले मैच के बाद | केटी बौल्टर बनाम अजला टोमलजनोविक | |
| शुक्रवार 29 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
यूएसए बनाम ग्रेट ब्रिटेन
| तारीख | समय | मैच | |
| रविवार 31 दिसंबर | TBC | जेसिका पेगुला बनाम केटी बौल्टर | |
| रविवार 31 दिसंबर | पहले मैच के बाद | टेलर फ्रिट्ज़ बनाम कैमरून नोरी | |
| रविवार 31 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया
| तारीख | समय | मैच | |
| सोमवार 1 जनवरी | 8:00 pm | टेलर फ्रिट्ज़ बनाम एलेक्स डी मिनौर | |
| सोमवार 1 जनवरी | पहले मैच के बाद | जेसिका पेगुला बनाम अजला टोमलजनोविक | |
| सोमवार 1 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रुप D (सिडनी)
इटली बनाम जर्मनी
| तारीख | समय | मैच | |
| शनिवार 30 दिसंबर | शाम 5:30 | जैस्मीन पाओलिनी बनाम एंजेलिक कर्बर | |
| शनिवार 30 दिसंबर | पहले मैच के बाद | लोरेंजो सोनेगो बनाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव | |
| शनिवार 30 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
फ़्रांस बनाम जर्मनी
| तारीख | समय | मैच | |
| सोमवार 1 जनवरी | शाम 5 बजे | एड्रियन मन्नारिनो बनाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव | |
| सोमवार 1 जनवरी | शाम 7 बजे | कैरोलीन गार्सिया बनाम एंजेलिक कर्बर | |
| सोमवार 1 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
फ़्रांस बनाम इटली
| तारीख | समय | मैच | |
| बुधवार 3 जनवरी | सुबह 10:30 बजे | एड्रियन मन्नारिनो बनाम लोरेंजो सोनेगो | |
| बुधवार 3 जनवरी | पहले मैच के बाद | कैरोलिन गार्सिया बनाम जैस्मीन पाओलिनी | |
| बुधवार 3 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रुप E (पर्थ)
चेक रिपब्लिक बनाम चीन
| तारीख | समय | मैच | |
| शनिवार 30 दिसंबर | दोपहर 1 बजे | जिरी लेहेका बनाम ज़िज़ेन झांग | |
| शनिवार 30 दिसंबर | पहले मैच के बाद | मार्केटा वोंद्रोसोवा बनाम किनवेन झेंग | |
| शनिवार 30 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
चीन बनाम सर्बिया
| तारीख | समय | मैच | |
| रविवार 31 दिसंबर | TBC | ज़िज़ेन झांग बनाम नोवाक जोकोविच | |
| रविवार 31 दिसंबर | पहले मैच के बाद | किनवेन झेंग बनाम ओल्गा डेनिलोविक | |
| रविवार 31 दिसंबर | पहले मैच के बाद | मिश्रित युगल |
चेक रिपब्लिक बनाम सर्बिया
| तारीख | समय | मैच | |
| मंगलवार 2 जनवरी | दोपहर 1:00 बजे | मार्केटा वोंद्रोसोवा बनाम ओल्गा डेनिलोविक | |
| मंगलवार 2 जनवरी | पहले मैच के बाद | जिरी लेहेका बनाम नोवाक जोकोविच | |
| मंगलवार 2 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
ग्रुप F (सिडनी)
नीदरलैंड बनाम नॉर्वे
| तारीख | समय | मैच | |
| शनिवार 30 दिसंबर | सुबह 10:30 बजे | अरांटेक्सा रस बनाम मैलेन हेल्गो | |
| शनिवार 30 दिसंबर | पहले मैच के बाद | टालोन ग्रिक्सपुर बनाम कैस्पर रूड | |
| शनिवार 30 दिसंबर | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
क्रोएशिया बनाम नॉर्वे
| तारीख | समय | मैच | Result |
| सोमवार 1 जनवरी | सुबह 10:30 बजे | डोना वेकिक बनाम मैलेन हेल्गो | |
| सोमवार 1 जनवरी | पहले मैच के बाद | बोर्ना कोरिक बनाम कैस्पर रूड | |
| सोमवार 1 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
क्रोएशिया बनाम नीदरलैंड
| तारीख | समय | मैच | Result |
| मंगलवार 2 जनवरी | शाम 5:30 बजेे | बोर्ना कोरिक बनाम टालोन ग्रिक्सपुर | |
| मंगलवार 2 जनवरी | शाम 7 बजे | डोना वेकिक बनाम अरन्तक्सा रस | |
| मंगलवार 2 जनवरी | दूसरे मैच के बाद | मिश्रित युगल |
क्वार्टर फाइनल
क्वार्टर फाइनल #1 (पर्थ)
| तारीख | समय | मैच |
| बुधवार 3 जनवरी | दोपहर 1 बजे | ग्रुप A विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ उपविजेता |
क्वार्टर फाइनल #2 (पर्थ)
| तारीख | समय | मैच |
| बुधवार 3 जनवरी | शाम 8 बजे | ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप E विजेता |
क्वार्टर फाइनल #3 (सिडनी)
| तारीख | समय | मैच |
| गुरूवार 4 जनवरी | शाम 5:30 बजे | ग्रुप D बनाम ग्रुप F विजेता |
क्वार्टर फाइनल #4 (सिडनी)
| तारीख | समय | मैच |
| शुक्रवार 5 जनवरी | शाम 5:30 बजे | ग्रुप B विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ उपविजेता |
सेमी फाइनल (सिडनी)
सेमी फाइनल #1
| तारीख | समय | मैच |
| शनिवार 6 जनवरी | सुबह 10:30 बजे | क्वार्टर फाइनल 1 विजेता बनाम क्वार्टर फाइनल 3 विजेता |
सेमी फाइनल #2
| तारीख | समय | मैच |
| शनिवार 6 जनवरी | शाम 5:30 बजे | क्वार्टर फाइनल 2 विजेता बनाम क्वार्टर फाइनल 4 विजेता |
फाइनल (सिडनी)
| तारीख | समय | मैच |
| रविवार 7 जनल | शाम 5:30 बजे | फाइनल 1 विजेता बनाम फाइनल 2 विजेता |
